Orari linee Extraurbane
Tursi – bivio Frascarossa – SS176 – Craco Peschiera – Pozzitelli – Scalo Pisticci – Anic – Zona Industriale Isco Ferrandina – diramazione a Pisticci
Linee Giornaliere
Tutti i giorni compreso i festivi.
| Andata | |||
|---|---|---|---|
| Tursi | 5.00 | 13.00 | 21.00 |
| Bivio Frascarossa | 5.08 | 13.08 | 21.08 |
| S.S. 176 | 5.11 | 13.11 | 21.11 |
| Craco Peschiera | 5.20 | 13.20 | 21.20 |
| Pisticci Pozzitello | 5.25 | 13.25 | 21.25 |
| Pisticci Scalo | 5.28 | 13.28 | 21.28 |
| Pisticci Anic | 5.30 | 13.30 | 21.30 |
| Pisticci Anic | 5.40 | 13.40 | 21.40 |
| Ferrandina Zona Industriale | 5.55 | 13.55 | 21.55 |
| Ritorno | |||
| Ferrandina Zona Industriale | 5.55 | 13.55 | 21.55 |
| Pisticci Anic | 6.10 | 14.10 | 22.10 |
| Pisticci Scalo | 6.12 | 14.52 | 22.12 |
| Pisticci Pozzitello | 6.15 | 14.15 | 22.15 |
| Craco Peschiera | 6.20 | 14.20 | 22.20 |
| S.S. 176 | 6.29 | 14.29 | 22.29 |
| Bivio Frascarossa | 6.32 | 14.32 | 22.32 |
| Tursi | 6.40 | 14.40 | 22.40 |
Linee Feriali
Dal lunedi al sabato, tranne la domenica e i giorni festivi.
| Andata | ||
|---|---|---|
| Tursi | 7.00 | 16.00 |
| Bivio Frascarossa | 7.08 | 16.08 |
| S.S. 176 | 7.11 | 16.11 |
| Craco Peschiera | 7.20 | 16.20 |
| Pisticci Pozzitello | 7.25 | 16.25 |
| Pisticci Scalo | 7.28 | 16.28 |
| Pisticci Anic | 7.30 | 16.30 |
| Ritorno | ||
| Pisticci Anic | 7.40 | 16.40 |
| Pisticci Scalo | 7.42 | 16.42 |
| Pisticci Pozzitello | 7.45 | 16.45 |
| Craco Peschiera | 7.50 | 16.50 |
| S.S. 176 | 7.59 | 16.59 |
| Bivio Frascarossa | 8.02 | 17.02 |
| Tursi | 8.10 | 17.10 |
Linea Scolastica
Solo nel periodo scolastico
| Andata | ||
|---|---|---|
| Tursi | 6.50 | 14.00 |
| Bivio Frascarossa | 6.58 | 14.08 |
| S.S. 176 | 7.01 | 14.11 |
| Craco Peschiera | 7.10 | 14.20 |
| Pisticci Pozzitello | 7.15 | 14.25 |
| Pisticci | 7.20 | 14.30 |
| Ritorno | ||
| Pisticci | 7.20 | 14.30 |
| Pisticci Pozzitello | 7.25 | 14.35 |
| Craco Peschiera | 7.30 | 14.40 |
| S.S. 176 | 7.39 | 14.49 |
| Bivio Frascarossa | 7.42 | 14.52 |
| Tursi | 7.50 | 15.00 |









